Государственный охотхозяйственный реестр. Форма 1.7 Документированная информация о динамике численности охотничьих ресурсов в субъекте Российской Федерации по состоянию на 31 марта 2026 г.

№ п/п Вид охотничьих ресурсов (группа видов охотничьих ресурсов) 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
1 Олень благородный 18 19 18 17 20 24 18 17 12 6 8 2 н/д н/д н/д 4 0
2 Олень пятнистый 31 24 36 27 22 25 16 16 19 19 28 28 н/д 25 17 17 19
3 Олень белохвостый 30 н/д н/д н/д н/д н/д
4 Косуля европейская 659 425 880 238 236 311 319 482 510 555 555 882 1251 1267 1556 1732 1924
5 Лось 11868 13602 12663 14753 15225 16289 17693 17339 18143 19596 20681 24003 23827 25422 26278 25567 26172
6 Кабан 8497 7683 9131 7644 7771 7470 9011 6084 5817 4864 6058 7470 1742 1590 1363 1368 1329
7 Медведь бурый 2395 2519 2757 2568 2646 2556 2657 2774 2997 3062 3170 3344 3184 3190 3260 3269 3258
8 Волк 641 732 657 744 733 741 894 919 874 635 593 451 236 223 189 205 194
9 Лисица обыкновенная 11295 9430 11717 7830 7398 7609 7214 7535 7623 6578 5743 6360 3376 3207 3226 3206 3296
10 Собака енотовидная 12083 6050 7343 6565 6165 6364 6418 6720 7123 6502 6234 5737 4637 4748 4882 4916 4968
11 Барсук 2932 2903 3110 3160 2837 3145 3225 3247 3201 3123 3283 3483 3437 3538 3749 3912 3930
12 Ласка 1179 2598 2518 3025 2645 2371 2044 1671 1101 1541 1747 1566 1249 779 745 775 379
13 Выдра 1358 1396 1692 2049 1602 1683 1848 1840 1879 1859 2190 2053 2062 2304 2486 2658 2759
14 Горностай 3486 4282 3438 2960 3159 2887 2608 2232 2021 1195 1648 1174 1204 1154 1698 1947 2532
15 Норки 12093 10812 12238 14091 13034 13675 13441 13414 15046 14436 15724 13332 12416 11918 12061 12683 12204
16 Росомаха 3 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 2
17 Куница лесная 11778 12526 12152 10920 10451 10295 9755 9431 9279 8038 6715 6703 7234 6413 7034 6863 7405
18 Лесной хорь 3829 5362 5347 3840 3660 4204 4201 3403 3058 2348 2204 1499 1618 1421 1993 2161 2562
19 Рысь 1070 890 1237 786 664 610 561 580 572 503 354 311 428 500 502 553 604
20 Заяц-беляк 53904 63245 60942 58524 61610 56916 51373 54783 51939 46566 44028 37499 43138 44965 45634 45139 44125
21 Заяц-русак 2148 2110 2176 2290 2374 1364 1050 884 1121 986 659 704 533 593 588 648 656
22 Белка 41110 35153 139997 37414 34512 37821 43340 45838 41591 37655 46718 42985 61266 61087 54360 53947 57667
23 Бобр канадский 6771 6706 1700 2897 1886 3760 2158 2050 2678 2281 2259 2185 3880 2257 2481 2471 96
24 Бобр европейский 16470 18426 22653 23692 24768 21835 21753 23139 22858 22942 22193 22719 21328 21817 22189 22454 24534
25 Ондатра 30624 37971 38461 34561 30357 26016 23936 22900 22300 21750 21015 20716 20736 20021 19355 20844 19383
26 Водяная полевка 1458 3398 2497 70791 4128 3587 2994 3489 4802 4240 4079 3659 3849 8383 9140 11021 14210
27 Кроты 589388 569122 501238 479094 517923 532912 588461 605252 511238 647991 580592 964904 1119726 1102996 1135707 1158938 1244603
28 Вальдшнеп 117770 126169 126636 120922 131097 106198 107592 107468 104237 105421 109060 108211 106754 105565 99246 104927 110292
29 Глухарь обыкновенный 35371 34177 36991 34165 36453 37333 40422 44694 36642 35613 33635 30569 33287 34144 32089 36533 37033
30 Куропатка белая 3478 3323 3687 3637 4422 3724 3788 3901 4199 3698 3899 4430 10738 10301 6126 5027 4643
31 Куропатка серая 3644 2568 4180 2007 1639 1172 1135 1181 871 1218 1023 1128 1600 6404 3838 2781 3480
32 Рябчик 107401 112472 91115 114332 92963 118819 106377 107329 87869 85471 87468 84524 83034 84941 86824 93744 97777
33 Тетерев обыкновенный 39763 39243 42406 42557 44017 49099 43317 170605 44221 32872 30442 36267 63238 88042 41206 41516 39357
34 Вяхирь 9546 8872 24342 30006 21417 15556 16807 29115 17632 21863 21233 26838 35248 36410 36939 41098 40315
35 Голубь сизый 20988 20854 7806 1770 1892 8761 10804 3209 6515 13048 10809 10961 1820 942 940 629 699
36 Голуби (вид не определен) 11576 15221 4939 7574 9053
37 Горлица кольчатая 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Горлица обыкновенная 0 338 158 288 338 240 220 239 1595 215 225 187 198 173 167 136 0
39 Перепел обыкновенный 135 107 200 272 250 286 290 396 348 349 319 325 257 104 120 89 150
40 Бекас обыкновенный 15451 17234 18859 19882 19518 18260 22704 20273 20731 23866 23679 24487 23082 25476 24425 26472 26349
41 Веретенник большой 105 0 126 0 0 105 0 450 460 480 470 485 505 470 475 0 0
42 Гаршнеп 421 1535 1621 1688 6540 1326 1256 1522 1617 1603 1678 1747 1974 1430 1189 74 74
43 Дупель обыкновенный 6121 5639 6717 5401 13159 5726 5535 6039 7223 5976 5783 5780 4185 5993 5909 5758 5987
44 Гуменник (на пролете, приведена экспертная оценка численности) 1091 56445 12740 10600 6235 4679 3841 16727 16651 19219 28108 143469 48150 66960 90309 135371 229514
45 Гусь белолобый (на пролете, приведена экспертная оценка численности) 25278 15610 19940 26577 16870 10088 8500 11055 11598 19730 25021 108305 58386 78296 102873 163206 111891
46 Гусь серый (на пролете, приведена экспертная оценка численности) 310 1765 6938 7684 2171 3012 2395 3851 3745 3283 5274 26238 19651 22430 25543 24605 4115
47 Гуси (вид не определен) (на пролете, приведена экспертная оценка численности) 186550 268612 349895 407210 404916
48 Казарка белощекая (на пролете, приведена экспертная оценка численности) 12280 12530 13050 13990 6915 9890 6983 9652 6990 10820 12402 108132 59330 133630 146297 152621 120951
49 Казарки (вид неопределен) (на пролете, приведена экспертная оценка численности) 18233 29209
50 Кряква 149549 156945 151857 111670 107787 101235 60769 154025 78966 128132 129304 134788 102102 110521 116598 118942 118612
51 Чирок-свистунок 20556 23374 36773 32290 31411 29476 14295 30010 19622 20583 19510 21285 39126 40453 38729 39146 38449
52 Чирок-трескунок 8635 28819 20370 36776 15653 14686 10161 14952 7882 7566 8328 9915 9725 12026 9709 9684 9467
53 Серая утка 226 905 1080 1314 1340 1073 1097 1489 1554 1468 1586 1292 1401 1280 1076 168 130
54 Гага обыкновенная 0 0 180 0 0 0 0 44 707 0 0 0 10 5 5 0 0
55 Гоголь обыкновенный 16156 21176 27314 25582 22795 23346 16808 22921 18252 20940 20125 20975 26044 27112 25051 25904 26031
56 Свиязь 3854 3030 6819 5167 12630 5784 3358 7351 4570 3836 5633 6058 8534 7180 7589 7531 7111
57 Красноносый нырок 922 104 988 38 39 0 545 468 709 14 168 173 226 174 176 130 125
58 Красноголовый нырок 220 1891 3681 2706 3922 3170 1537 2769 2192 2804 2633 3274 3246 3204 3032 2937 2925
59 Хохлатая чернеть 5184 4253 5158 5241 5944 4721 2394 3942 2656 2998 3015 5712 11724 13296 17192 16951 5055
60 Шилохвость 1061 760 2172 824 1213 1265 1020 1294 1614 1403 1834 16906 13598 13509 23509 22456 1345
61 Широконоска 3475 3653 6196 4788 6505 4410 2582 4833 2921 3345 2911 3743 6842 7100 6654 5824 5897
62 Пеганка 100 165 216 308 180 16 19 117 22 20 16 50 50 50 50 40 40
63 Утки (вид не определен) 73834 28248 18451 19313 15361
64 Чибис 2399 4023 5398 5934 3248 2750 2702 3106 2847 3346 3860 4264 11893 9002 8809 6853 7256
65 Обыкновенный погоныш 0 0 500 0 0 0 0 420 0 440 430 430 425 430 390 0 0
66 Турухтан 0 0 122 0 0 0 0 350 430 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Травник 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 10 10 0 0
68 Камнешарка 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Крохали (вид не определен) 427 2509 2255 2226 1319 1107 619 1925 1278 1044 1189 1367 1257 2662 2498 1386 1206
70 Крохаль большой 185 452 457 561 564 506 491 486 385 393 528 611
71 Крохаль длинноносый 105 105 134 105 282 34 28 79 0 236 67 82
72 Коростель 20795 19151 21792 9487 7117 21645 22840 26614 24517 26067 27074 27892 28484 29373 28784 30609 33772
73 Кроншнеп большой 314 439 1178 1079 887 908 828 807 801 943 931 908 923 629 607 65 65
74 Кроншнеп средний 199 310 812 1079 802 546 504 517 484 498 468 493 690 473 431 0 0
75 Пастушок 0 0 45 0 0 320 0 386 375 401 415 443 465 448 443 0 38
76 Лысуха 16822 13409 16559 14556 14732 13314 13428 12108 17537 13618 14085 16275 16293 17113 16880 17015 17144