Государственный охотхозяйственный реестр. Форма 4.5 Документированная информация о добыче волка по состоянию на 31 июля 2026 г.

№ п/п Наименование охотничьих угодий или иных территорий Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. Добыто волков, особей всего Добыто волков, особей в том числе до 1 года всего Добыто волков, особей в том числе до 1 года в том числе самцов Добыто волков, особей в том числе до 1 года в том числе самок Добыто волков, особей в том числе старше 1 года всего Добыто волков, особей в том числе старше 1 года в том числе самцов Добыто волков, особей в том числе старше 1 года в том числе самок
* Бокситогорский район
1 ЛООО "Охотничье-рыболовный клуб "Турандинский" (уч. 2) 5 1 0 0 0 1 0 1
2 ООО "Вымпел" (уч. 1) 6 0 0 0 0 0 0 0
3 НП "Охотхозяйство "Радогощинское" (уч. Красноборский) 6 3 0 0 0 3 3 0
4 НП "Русская охота" Бокситогорский район (уч. Колбеки) 4 0 0 0 4 4 0
5 МОО "Общество охотников и рыболовов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" (уч. Бокситогорский 1) 130 17 0 0 0 17 10 7
6 НП "Вепское охотхозяйство" (уч. Радогощинский) 1 1 0 0 0 1 1 0
7 ООО "Лопастино" (уч. Лопастино) 20 0 0 0 0 0 0 0
8 ООО "Экотрейд" (уч. Ефимовский) 4 3 1 1 0 2 1 1
9 НО "Союз по охоте, отлову и отстрелу диких животных "Калинецкие дали" (уч. Калинецкий) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 МОО "Традиции русской охоты" (уч. Вепсский лес) 1 0 0 0 0 0 0 0
11 НП "Клуб охотников и рыболовов "Природа" (уч. Бокситогорский 2) 0 0 0 0 0 0 0 0
* Волосовский район
12 РОО "Клуб охотников "Природа" (уч. 1) 10 2 0 0 0 2 1 1
13 РОО "Клуб охотников "Природа" (уч. 2) 20 4 0 0 0 4 2 2
14 РОО "Клуб охотников "Природа" (уч. 3) 40 15 4 2 2 11 5 6
15 РОО "Возрождение традиций русской классической охоты" (уч. Селище) 12 0 0 0 0 0 0 0
* Волховский район
16 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 11) 45 0 0 0 0 0 0 0
17 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 12) 63 0 0 0 0 0 0 0
18 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 10) 0 0 0 0 0 0 0 0
19 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 1) 97 0 0 0 0 0 0 0
20 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 5) 132 0 0 0 0 0 0 0
21 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 6) 127 0 0 0 0 0 0 0
22 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 7) 47 0 0 0 0 0 0 0
23 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 2) 11 0 0 0 0 0 0 0
24 ООО "Производственно-коммерческая фирма "Слана" (уч. 3) 1 0 0 0 0 0 0 0
25 ОО Волховского района Ленинградской области "Охотничье-рыболовный Клуб "Волхов-ВАЗ" (уч. 4) 17 1 0 0 0 1 1 0
26 ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" (уч. 8) 26 1 0 0 0 1 1 0
27 ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" (уч. 9) 1 0 0 0 0 0 0 0
28 ООО "Охотничье-рыболовное хозяйство "Судотехнология" (уч. Новоладожский) 16 16 0 0 0 16 10 6
29 ООО "Охотничье хозяйство "Загубье" (уч. Загубье) 1 0 0 0 0 0 0 0
30 ООО "Охотничье хозяйство "Пашское" (уч. Соколий Мох) 19 3 0 0 0 3 2 1
31 ООО "Велес-Волхов" (уч. Сторожно) 5 0 0 0 0 0 0 0
32 ООО "Велес-Кондега" (уч. Кондежский) 12 0 0 0 0 0 0 0
33 общедоступные охотничьи угодья (уч. острова Ладожского озера) 766 0 0 0 0 0 0 0
* Всеволожский район
34 Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. Ржевский) 6 6 0 0 0 6 4 2
35 ОО "Всеволожское районное общество охотников и рыболовов" (уч.1) 1 1 0 0 0 1 1 0
36 ОО "Всеволожское районное общество охотников и рыболовов" (уч.2) 4 1 0 0 0 1 1 0
37 МОО "Союз общественных охотничье-рыболовных организаций Всеволожского района" (уч. Соколье) 3 0 0 0 0 0 0 0
38 ООО "Охотничье хозяйство "Лемболовское" (уч. Елизаветинский) 0 0 0 0 0 0 0 0
39 ООО "Охотничье хозяйство "Лемболовское" (уч. Лемболовский) 0 0 0 0 0 0 0 0
40 НП "Общество охотников "Кулики" (уч. Пригородный) 12 0 0 0 0 0 0 0
41 ООО СХП "Катумы" (уч. Катумы) 0 0 0 0 0 0 0 0
42 РОО "Клуб охотников и рыболовов" Ленинградской области (уч. Осельки) 0 0 0 0 0 0 0 0
43 общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе поселка Токсово) 776 0 0 0 0 0 0 0
44 общедоступные охотничьи угодья (уч. в поселке им. Морозова) 785 0 0 0 0 0 0 0
* Выборгский район
45 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 6) 129 2 0 0 0 2 1 1
46 Межрегиональная общественная организация охотников и рыболовов Ленинградской области и Санкт-Петербурга "Ленохота" (уч. 6 восточный) 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Межрегиональная общественная организация охотников и рыболовов Ленинградской области и Санкт-Петербурга "Ленохота" (уч. 6 западный) 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. Бобочинский) 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. Ермиловский 1) 0 0 0 0 0 0 0 0
50 ООО "Охотхозяйство "Гончаровское" (уч.5) 32 1 0 0 0 1 1 0
51 Ассоциация по дичеразведению в Ленинградской области "Эльдорадо" (уч. Красносокольский) 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Ассоциация по дичеразведению в Ленинградской области "Эльдорадо" (уч. Озерское) 1 2 1 1 0 1 0 1
53 ООО "Велес Охота" (уч. Красноозёрный) 0 0 0 0 0 0 0 0
54 АО "Лесной комплекс" (уч. Зайцево) 5 0 0 0 0 0 0 0
55 АО "Парнас-М" (уч. Ермиловский 2) 0 0 0 0 0 0 0 0
56 ООО "Васильево" (уч. 2) 0 0 0 0 0 0 0 0
57 ООО "Эксилес" (уч. Симагино) 7 0 0 0 0 0 0 0
58 ООО "Охотхозяйство "Рощинское" (уч. Рощинский) 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ООО "Приграничное охотничье хозяйство" (уч. Приграничный) 0 0 0 0 0 0 0 0
60 ООО "Паксан" (уч. о-в Крепыш, о-в Новик) 0 0 0 0 0 0 0 0
61 ООО "Фактория" (уч. Кондратьевский) 8 0 0 0 0 0 0 0
62 ООО "Фактория" (уч. Лайхаярви) 8 0 0 0 0 0 0 0
63 РОООиР ЛО "Охота на Карельском" (уч. 4) 2 0 0 0 0 0 0 0
64 РОООиР ЛО "Белая Русь" (уч. 1) 0 0 0 0 0 0 0 0
65 общедоступные охотничьи угодья (уч. районе п. Большое Поле) 889 0 0 0 0 0 0 0
66 общедоступные охотничьи угодья (уч. Полянский) 1004 0 0 0 0 0 0 0
67 общедоступные охотничьи угодья (уч. острова Финского и Выборгского заливов) 888 0 0 0 0 0 0 0
68 общедоступные охотничьи угодья (уч. территория, прилегающая к заказнику "Выборгский") 879 0 0 0 0 0 0 0
69 общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе Госграницы - Сайменский канал - Выборг) 956 0 0 0 0 0 0 0
* Гатчинский округ
70 ФБУ "СПбНИИЛХ" (уч. 3) 32 3 2 1 1 1 1 0
71 ЛОРОО "Клуб охотников и рыболовов "Возрождение" (уч. территория 1) 0 0 0 0 0 0 0 0
72 ЛОРОО "Клуб охотников и рыболовов "Возрождение" (уч. территория 2) 13 3 0 0 0 3 1 2
73 НП "Мир" (уч. Тайцы) 2 0 0 0 0 0 0 0
74 ООО "Чащинский лесопункт охота" (уч. Север Мшинского болота) 0 0 0 0 0 0 0 0
75 общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе п. Сиверский) 844 1 0 0 0 1 1 0
76 общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе п. Озерешно) 804 0 0 0 0 0 0 0
* Кингисеппский район
77 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 3) 244 9 0 0 0 9 4 5
78 Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. 1) 3 3 0 0 0 3 0 3
79 Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. 4) 28 6 0 0 0 6 4 2
80 Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. 5) 28 2 0 0 0 2 1 1
81 ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" (уч. 2) 2 2 0 0 0 2 1 1
82 ООО "Экология - Курголово" (уч. Выбье) 0 0 0 0 0 0 0 0
83 общедоступные охотничьи угодья (уч. ГП заказник "Кургальский") 0 0 0 0 0 0 0 0
84 общедоступные охотничьи угодья (уч. ГП заказник "Котельский") 0 0 0 0 0 0 0 0
85 общедоступные охотничьи угодья (уч. острова Финского залива) 774 0 0 0 0 0 0 0
* Киришский район
86 НП "Кордон" (уч. Киришский) 45 14 4 2 2 10 5 5
* Кировский район
87 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 1) 171 4 0 0 0 4 2 2
88 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 3) 79 0 0 0 0 0 0 0
89 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 4) 202 1 0 0 0 1 0 1
90 ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" (уч. 2) 13 1 0 0 0 1 0 1
91 ОО "Охотничье-рыболовный клуб "Ладога" (уч. Кабона) 41 1 0 0 0 1 1 0
92 общедоступные охотничьи угодья (уч. острова Ладожского озера) 777 0 0 0 0 0 0 0
93 общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе города Кировск) 871 0 0 0 0 0 0 0
* Лодейнопольский район
94 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 1) 47 6 0 0 0 6 4 2
95 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 10) 35 8 0 0 0 8 7 1
96 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 11) 68 0 0 0 0 0 0 0
97 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. Лодейнопольский) 0 0 0 0 0 0 0 0
98 ООО "Русская охота" (уч. 4) 7 2 0 0 0 2 1 1
99 ООО "Егерь мастер" (уч. 8) 3 0 0 0 0 0 0 0
100 ООО "Охотничий клуб "Фауна" (уч. Андреевский) 3 0 0 0 0 0 0 0
101 ООО "Охотничий клуб "Фауна" (уч. Кондушский) 6 5 0 0 0 5 3 2
102 ООО "Ферма" (уч. Пирозерский) 5 4 0 0 0 4 1 3
103 ООО "Ферма" (уч. Тервенеческий) 8 4 3 1 2 1 1 0
104 ООО "Охотничий клуб "Свирь" (уч. Царский Мох) 12 2 0 0 0 2 0 2
105 ООО "Эльк-парк" (уч. Алеховщинский) 14 0 0 0 0 0 0 0
106 ООО "Эльк-парк" (уч. Савозерский) 11 3 0 0 0 3 2 1
107 ООО "ЛАВИСС" (уч. Мандрогский) 0 0 0 0 0 0 0 0
108 ООО "Велес-Волхов" (уч. Доможирово) 9 2 0 0 0 2 1 1
109 СПбОО "Клуб любителей охоты и рыбалки" (уч. 2) 4 0 0 0 0 0 0 0
110 общедоступные охотничьи угодья (уч. в северной части района) 785 0 0 0 0 0 0 0
* Ломоносовский район
111 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 1) 167 1 0 0 0 1 0 1
112 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 3) 117 8 0 0 0 8 4 4
113 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 4-2) 62 1 0 0 0 1 0 1
114 Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. 4-1) 0 0 0 0 0 0 0 0
115 ООО "Тисс" (уч. Ломоносовский) 0 0 0 0 0 0 0 0
116 ООО "Копорское охотхозяйство" (уч. Копорский) 2 4 0 0 0 4 3 1
117 общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе г. Красное Село) 1043 6 0 0 0 6 5 1
* Лужский район
118 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. Бебро) 11 0 0 0 0 0 0 0
119 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 2) 197 0 0 0 0 0 0 0
120 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 3) 273 3 0 0 0 3 2 1
121 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 4) 183 0 0 0 0 0 0 0
122 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 6) 105 4 0 0 0 4 2 2
123 Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. Мичуринское) 4 4 0 0 0 4 3 1
124 ООО "Ранчо-охота" (уч. 1) 5 3 0 0 0 3 3 0
125 ООО "Фитнес Маркет" (уч. Белая Горка) 14 0 0 0 0 0 0 0
126 ООО "Фитнес Маркет" (уч. Заполье) 9 1 0 0 0 1 1 0
127 АО "Племенной завод "Рапти" (уч. Толмачево) 37 3 0 0 0 3 1 2
128 общедоступные охотничьи угодья (уч. ГП заказник "Сяберский") 0 0 0 0 0 0 0 0
129 общедоступные охотничьи угодья (уч. ГП заказник "Белый камень") 0 0 0 0 0 0 0 0
130 общедоступные охотничьи угодья (уч. в северной части района) 814 1 0 0 0 1 1 0
* Подпорожский район
131 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 2) 23 0 0 0 0 0 0 0
132 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 3) 25 0 0 0 0 0 0 0
133 ООО "Мандроги" (уч. 5) 5 1 0 0 0 1 1 0
134 ОО "Подпорожское районное общество охотников и рыболовов" (уч. Важинский) 74 1 0 0 0 1 1 0
135 ОО "Подпорожское районное общество охотников и рыболовов" (уч. Вознесенский) 107 1 0 0 0 1 1 0
136 ОО "Подпорожское районное общество охотников и рыболовов" (уч. Ивинский) 50 0 0 0 0 0 0 0
137 ООО "Конди" (уч. Ладвинский) 0 0 0 0 0 0 0 0
138 ООО "Лембо" (уч. Верхнеоятский) 0 0 0 0 0 0 0 0
139 СПбОО "Клуб любителей охоты и рыбалки" (уч. 4) 0 0 0 0 0 0 0 0
140 общедоступные охотничьи угодья (уч. к юго-востоку от Подпорожья) 869 6 0 0 0 6 5 1
141 общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе пос.Игнатовское) 786 0 0 0 0 0 0 0
* Приозерский район
142 Межрегиональная общественная организация охотников и рыболовов Ленинградской области и Санкт-Петербурга "Ленохота" (уч. 2) 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. Саперное) 0 0 0 0 0 0 0 0
144 ОО "Приозерское районное общество охотников и рыболовов" (уч. Дымово) 1 0 0 0 0 0 0 0
145 ОО "Приозерское районное общество охотников и рыболовов" (уч. Приозерский) 1 0 0 0 0 0 0 0
146 ООО "Велес Охота" (уч. Красноозёрный) 0 0 0 0 0 0 0 0
147 АОР "Спортивно-охотничья база "Дружное" (уч. Ромашки) 1 6 3 2 1 3 1 2
148 МОО "Союз охотников и рыболовов" (уч. Орехово) 0 0 0 0 0 0 0 0
149 ООО "Сосновское охотхозяйство" (уч. Колокольцево) 0 0 0 0 0 0 0 0
150 ООО "Яблоновское охотхозяйство" (уч. Яблоновский) 4 0 0 0 0 0 0 0
151 ООО "Ирбис" (уч. Мичуринский) 3 4 3 1 2 1 0 1
152 ГБУ ЛО "Сосновское ГООХ" (уч. Сосновский) 2 0 0 0 0 0 0 0
153 МОО МО Приозерский МР Ленинградской области "Мельниковское общество охоты и рыбной ловли" (уч. 1) 10 0 0 0 0 0 0 0
154 общедоступные охотничьи угодья (уч. острова Ладожского озера) 778 0 0 0 0 0 0 0
* Сланцевский район
155 РОО "Сланцевское общество охотников и рыболовов" (уч. Сланцевский) 157 5 0 0 0 5 4 1
157 ООО "Альянс" (уч. Замошье) 5 6 0 0 0 6 4 2
158 ООО "Альянс" (уч. Новосельский) 3 1 0 0 0 1 0 1
159 ООО "Корсар" (уч. Самро) 11 5 0 0 0 5 2 3
160 ООО "Охотничий Альянс" (уч. Нарвский) 4 7 3 2 1 4 3 1
* Тихвинский район
161 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 3) 252 5 2 1 1 3 2 1
162 Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. Тихвинский) 0 0 0 0 0 0 0 0
163 АО "Русская охота" Тихвинский район (уч. Тихвинский) 12 0 0 0 0 0 0 0
164 ООО "Лань" (уч. Ландский) 1 1 0 0 0 1 0 1
165 ООО "АСК" (уч. Новоандреевский) 1 0 0 0 0 0 0 0
166 ООО "Ленохота" (уч. Шугозерский) 6 0 0 0 0 0 0 0
167 ООО "Природа" (уч. Пашозерский) 6 0 0 0 0 0 0 0
168 МОО "Традиции русской охоты" (уч. Вепсский лес) 8 0 0 0 0 0 0 0
169 ООО "Альянс 2008" (уч. Тутока) 5 0 0 0 0 0 0 0
170 МОО "Петроградское общество охотников и рыболовов" (уч. Исаковский) 31 3 0 0 0 3 2 1
171 общедоступные охотничьи угодья (уч. Капшинский) 877 0 0 0 0 0 0 0
172 общедоступные охотничьи угодья (уч. Зеленецкие мхи) 793 0 0 0 0 0 0 0
173 общедоступные охотничьи угодья (уч. район оз. Чаголинское) 797 0 0 0 0 0 0 0
174 общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе поселка Заречье) 784 0 0 0 0 0 0 0
175 общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе поселка Б. Палуя) 783 0 0 0 0 0 0 0
176 общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе озеро Пичозеро) 778 0 0 0 0 0 0 0
177 общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе поселка Шейкино) 776 0 0 0 0 0 0 0
* Тосненский район
178 МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 5) 317 0 0 0 0 0 0 0
179 ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова" (уч. 6) 4 0 0 0 0 0 0 0
180 ООО "Фауна" (уч. 1) 57 1 0 0 0 1 1 0
181 ООО "Фауна" (уч. 2) 87 11 9 1 8 2 2 0
182 ООО "Фауна" (уч. 3) 105 2 0 0 0 2 1 1
183 ООО "Фауна" (уч. 7) 54 3 0 0 0 3 2 1
184 ООО "Фауна" (уч. 8) 65 0 0 0 0 0 0 0
185 ООО "Царскосельский охотничий клуб" (уч. Васильевский) 7 1 0 0 0 1 1 0
186 МОО "Спортивно-охотничье и рыболовное общество "Снайпер" (уч. Тельмановский) 0 0 0 0 0 0 0 0
187 ООО "Охотничьи угодья "Ручьи" (уч. Ручьи) 0 0 0 0 0 0 0 0
188 общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе р. Сунья) 789 0 0 0 0 0 0 0
* Итого по Ленинградской области: 27,383 279 35 15 20 244 148 96