Документированная информация о численности охотничьих ресурсов (птиц) в Ленинградской области за 2013-2014 гг.
| Виды охотничьих ресурсов, особей | |||||||||||||||||||||||
| Вальдшнеп | Глухарь каменный | Глухарь обыкновенный | Куропатка белая | Куропатка бородатая | Куропатка серая | Куропатка тундряная | Рябчик | Тетерев обыкновенный | Вяхирь | Голубь сизый | Горлица большая | Горлица кольчатая | Горлица обыкновенная | Клинтух | Перепел обыкновенный | Перепел японский | Бекас азиатский | Бекас обыкновенный | Веретенник большой | Веретенник малый | Гаршнеп | Дупель обыкновенный | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 131097 | 0 | 36453 | 4422 | 0 | 1639 | 0 | 92963 | 44017 | 21417 | 1892 | 0 | - | 338 | - | 250 | 0 | 0 | 19518 | 0 | 105 | 6540 | 13159 | |
| Виды охотничьих ресурсов, особей | |||||||||||||||||||||||
| Гуменник | Гусь белолобый | Гусь серый | Казарка белощекая | Кряква | Чирок-свистунок | Чирок-трескунок | Серая утка | Касатка | Гага обыкновенная | Гоголь обыкновенный | Свиязь | Кряква черная | Красноносый нырок | Красноголовый нырок | Хохлатая чернеть | Крохаль | Турпан | Луток | Огарь | Шилохвость | Широконоска | Пеганка | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 6235 | 16870 | 2171 | 6915 | 107787 | 31411 | 15653 | 1340 | 0 | - | 22795 | 12630 | 0 | 39 | 3922 | 5944 | 1319 | - | - | - | 1213 | 6505 | 180 | |
| Виды охотничьих ресурсов, особей | |||||||||||||||||||||||
| Синьга | Каменушка | Улиты | Чибис | Мородунка | Обыкновенный погоныш | Турухтан | Травник | Саджа | Тулес | Камнешарка | Камышница обыкновенная | Крохаль большой | Крохаль длинноносый | Коростель | Кеклик | Фазан | Кроншнеп большой | Кроншнеп средний | Пастушок | Лысуха | Хрустан | Улары | Иные (указать вид) |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| - | 0 | 665 | 3248 | - | - | - | - | - | - | - | - | 564 | 282 | 7117 | 0 | 496 | 887 | 802 | - | 14732 | - | 0 | |
Документы по теме:
::
Численность охотничьих ресурсов (птиц) в Ленинградской области за 2013-2014 гг. (0Б)